Postulantes para cargos de Juez/a de Tribunal en lo Criminal por examen rendido el día 26 de Octubre de 2022, que mantuvieron la calidad de tales (art. 18 del Reglamento del Consejo de la Magistratura).
Acta n° 1085 del 27/12/22
DNI | APELLIDO | NOMBRE |
---|---|---|
26890911 | ADORNO | SANDRA VIVIANA |
24363213 | AMBROSIS | ROBERTO |
31822405 | ANAYA | MARIA FERNANDA |
27241390 | ANDROSIUK | YAMILA ANABELA (perdió la calidad de Postulante) |
29076807 | APRILE | MATIAS NICOLAS |
28711238 | ARRÚE | MARÍA FERNANDA |
20746489 | BALLABRIGA | MARCELO ANGEL |
21951406 | BARCAT | MARÍA TERESA |
22406627 | BIALOBRZESKI | JUAN CARLOS |
28304079 | BIONDI | ALEJANDRO ANGEL |
22294213 | BISQUERT | SEBASTIÁN OSCAR |
31678919 | BLANCO | GERMÁN |
23620203 | BONINI | BERNARDO FRANCISCO R. |
26096339 | BOUCHOUX | MARÍA ELENA |
29986153 | CACERES | MAXIMILIANO DANIEL |
24796239 | CACERES | SARA BEATRIZ |
31751512 | CALVENTE | CECILIA LAURA |
23373365 | CAMIÑAS | SANTIAGO MANUEL |
32127545 | CANARIO SOTO | NICOLÁS EMANUEL (perdió su calidad de Postulante) |
21787907 | CARBALLIDO CALATAYUD | CAROLINA |
27746762 | CARRILLO | ANALÍA INÉS |
28620664 | CASTRONOVO | NATALIA |
25711095 | CIRIGLIANO | EMANUEL (perdió su calidad de Postulante) |
28052656 | CIVITARESE | HERNÁN AUGUSTO |
29267490 | CLOZ | GRACIELA ELENA |
33341775 | COLLIA | MELISA JIMENA |
33826612 | CONDE | GABRIELA |
34922189 | COPERTINO | LUCIA |
24337132 | CORREA WAGNER | ANALÍA MARCELA |
34803263 | DE ANTONI | FLORENCIA |
25027576 | DE CESARE | SEBASTIAN CARLOS |
35758642 | DE LÍBANO ELORRIETA | DESIRÉE AYLÉN |
32033114 | DEL ESTAL | PAMELA |
16542922 | ELHART | RAUL FERNANDO |
25529962 | ESQUIVEL | CLAUDIA LILIANA |
33737937 | ESTEVEZ | MARIA AGUSTINA |
29379651 | FERNANDEZ | CARLA NATALIA |
26165427 | FERNANDEZ | FERNANDO GUSTAVO |
28953440 | FERNÁNDEZ CORA | JUAN MANUEL |
32953184 | FERNANDEZ DUVIVIER | MARIA CATALINA |
34023209 | FERRERAS | DAVID ANTONIO |
34566328 | FEUSTEL | DIEGO LEONEL |
31090579 | FLEITAS | LEANDRO NICOLÁS |
25906194 | FREYDIER | EZEQUIEL ENRIQUE (perdió la calidad de Postulante) |
18280547 | GABIAN | LUIS MIGUEL |
27642825 | GAITAN | ELIZABETH |
30224726 | GALIGNIANA | ELIAS |
34481147 | GALLO | IGNACIO |
28990884 | GAMBOA | PABLO |
31422711 | GARCIA | SERGIO GABRIEL |
28658988 | GARCIA FERRER | PAOLA SOLEDAD |
25720703 | GARDINETTI | JUAN PAULO |
17291288 | GARGANTA | VERÓNICA (perdió la calidad de Postulante) |
25384441 | GEREZ | VERÓNICA VANESA |
29615302 | GIL ESCUDERO | SERGIO FABIÁN |
32450923 | GIMENEZ | MARCELO ARIEL |
27704179 | GIORDANO | SILVANA |
29575328 | GIRARD | CINTIA VALERIA |
27333061 | GOMEZ | MARTIN ANDRES |
34399820 | GOMEZ | ANDRES GABRIEL |
33182037 | GOMEZ | MAXIMILIANO |
32108955 | GONZÁLEZ ARZAC | AGUSTÍN OSCAR |
28768659 | GONZÁLEZ ISABELLA | DOLORES |
33379696 | GONZÁLEZ MOLINARI | MARÍA PILAR |
29691296 | GONZALEZ PERRONE | PABLO MARTÍN |
26942749 | GRANÁ | JUAN MARIANO ANTONIO |
24190063 | GRECO | DIEGO DAVID |
27050991 | IBARRA | JUAN |
32255181 | IMELIO | NATALIA LUCIANA |
22080070 | KATTAN | PATRICIO EZEQUIEL |
35983919 | KLOBOVS | PABLO EZEQUIEL |
28351385 | KRAUSSE | VANESA SOLEDAD |
26998226 | LAGO | PABLO ERNESTO |
25572647 | LANZA USATORRE | MAXIMO MIGUEL |
21732448 | LARRAÑAGA | RAMIRO MARCELO H. |
29655835 | LARUCCIA | NATALIA RUTH |
32335804 | LAY | JONATAN |
31144008 | LIZARDO | DAMIAN EMILIANO |
33180799 | LLADÓ | HUGO ALBERTO |
29279408 | LÓPEZ | GABRIEL SEBASTIAN |
35993302 | LUQUE WICKHAM | MARÍA GUILLERMINA |
29478358 | LUTY | LUIS ARIEL |
30778917 | MALBERNAT | MATÍAS |
33285825 | MARASCHIN | VANESA FERNANDA |
31938151 | MASSACCESI | LUCAS |
27899661 | MATRAKAR | LAURA BEATRIZ |
34552847 | MEDINA | MARÍA YASMIN |
35631906 | MELERO | CRISTIAN ABEL (perdió la calidad de Postulante) |
24752911 | MELILLO | JUAN MARCELO |
32319449 | MONTANO | NICOLAS ARIEL |
18134753 | MORO | LIDIA FABIANA |
30664788 | MUSCOLO | NICOLAS FRANCISCO |
30668171 | NAVEIRA | SANTIAGO ALEJO |
32911614 | NUÑEZ LUDUEÑA | LEANDRO TOMÁS |
28329550 | OLABERRIA | NICOLÁS ANÍBAL |
28596499 | OTERO | NADIA SOLEDAD |
34854773 | PAGLIUCA | FEDERICO JOSÉ |
32990781 | PALADINO | MARIELA ANAHÍ |
32006101 | PAPARONE | MARIA JOSE |
23470477 | PARBST | MARIANA |
31624541 | PATETTA | LEANDRO ARIEL |
24170098 | PEDRAZA | MARINA PAULA |
26394271 | PIÑEYRO | FEDERICO MIGUEL |
28813287 | QUIRÓS | LILIANA ROMINA (perdió la calidad de Postulante) |
27318775 | RAMOS PEREA | DIEGO FRANCISCO A. |
29747669 | RAVERTA | JULIÁN AUGUSTO (perdió la calidad de Postulante) |
33862903 | REGO | GONZALO |
31934143 | RETAMALES | GEORGINA MARIA |
31616655 | REYES | ANALÍA VERÓNICA |
32238196 | RODRIGUEZ REGGIANI | EMILIANO HUGO |
35945561 | RYBAK | NOELIA MAGALÍ |
23626318 | SABINO | MARIANO JAVIER |
33419976 | SACCONE | PATRICIO ALEJANDRO |
27823612 | SANES | CARLOS ENRIQUE |
28778376 | SANTA CRUZ | ANGEL DAVID |
29801866 | SANTAMARIA GUGLIELMETTI | VICTORIA |
30625992 | SCANZANI | VANESA SOLEDAD |
26674730 | SCHEMBERGER | MARIANA SOLEDAD |
25875264 | SCHIPELUT | ANDREA FABIANA |
32420758 | SCOPELLETI | NATACHA SOLEDAD |
28070525 | SERRANO | MARIA PAULA (DESISTIÓ) |
26382709 | SWIDA | ALEJANDRA |
26542277 | TECCHI | MARIANO |
18039176 | THEVENON | CLAUDIA (perdió la calidad de Postulante) |
28285221 | TOMASSETTI | GABRIEL AGUSTIN |
22304357 | TORRES | CAROLINA JULIA |
24250556 | TORRES | MARA ANALIA |
31026548 | VALDIVIA | CRISTIAN EMMANUEL |
28165736 | VALES GARBO | FEDERICO |
31346240 | VARELA | NICOLAS ATILIO |
34119749 | VARGAS | TELMA VERÓNICA |
24791767 | VAZQUEZ | HERNAN PABLO |
30924012 | VÁZQUEZ NEIRA | LEONEL FERNANDO |
31534314 | WASSOUF | ARIEL GUSTAVO |
23669851 | YSNARDEZ | MARIANO JAVIER |
Personas APROBADAS por Resolución 2927
DNI | APELLIDO y NOMBRE |
31060249 | BARRAUD JONATHAN RENE |
28908129 | PECORELLI LORENA NATALIA |
20911684 | RAFANIELLO GUILLERMO ANGEL |
31752991 | VIDAL JUAN PABLO |
32638637 | RIZZI FRANCISCO TOMAS |